Fassung | Format | Größe |
---|---|---|
Jänner 2023 | 1 MB | |
Übersicht über die Änderungen (Jänner 2023) | 70 KB | |
Jänner 2021 | 1 MB | |
Übersicht über die Änderungen (Jänner 2021) | 180 KB | |
Jänner 2020 | 1 MB | |
Übersicht über die Änderungen (Jänner 2020) | 210 KB | |
Jänner 2018 | 935 KB | |
Übersicht über die Änderungen (Jänner 2018) | 290 KB | |
Jänner 2015 | 937 KB | |
Übersicht über die Änderungen (Jänner 2015) | 133 KB | |
Juli 2012 | 649 KB | |
Übersicht über die Änderungen (Juli 2012) | 102 KB | |
Jänner 2012 | 638 KB | |
Übersicht über die Änderungen (Jänner 2012) | 85 KB | |
Jänner 2010 | 138 KB | |
Übersicht über die Änderungen (Jänner 2010) | 121 KB | |
Jänner 2009 | 252 KB | |
Übersicht über die Änderungen (Jänner 2009) | 300 KB | |
Juni 2007 | 1 MB | |
Übersicht über die Änderungen (Juni 2007) | 22 KB | |
Jänner 2006 | 1 MB | |
Übersicht über die Änderungen (Jänner 2006) | 183 KB | |
Februar 2005 | 102 KB | |
Übersicht über die Änderungen (Februar 2005) | 35 KB | |
Oktober 2002 | 160 KB |
Weitere Informationen
Unterstützende Institutionen
Aktienforum
Bundesministerium für Finanzen
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
Finanzmarktaufsicht
Institut Österreichischer Wirtschaftsprüfer
Kammer der Wirtschaftstreuhänder
Oesterreichische Kontrollbank
ÖBIB
Oesterreichische Nationalbank
Österreichischer Rechtsanwaltskammer Tag
Österreichische Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management
Wiener Börse AG
Wirtschaftskammer Österreich
Download
Einhaltung des ÖCGK 2022 (PDF-File 30 KB)
Einhaltung des ÖCGK 2018 (PDF-File 40 KB)
Einhaltung des ÖCGK 2017 (PDF-File 140 KB)
Einhaltung des ÖCGK 2015 (PDF-File 30 KB)